藥物臨床試驗嚴(yán)重不良事件報告表
藥物臨床試驗嚴(yán)重不良事件報告表(SAE)
批件號/受理號 |
| 中心號 |
| ||||||||||||||
方案編號 |
| 受試者篩選號 |
| ||||||||||||||
報告類型 | ¨首次報告 ¨隨訪報告 ¨總結(jié)報告 | 報告時間: 年 月 日 | |||||||||||||||
醫(yī)療機構(gòu)及專業(yè)名稱 |
| 電話 | |||||||||||||||
申報單位名稱 |
| 電話 | |||||||||||||||
試驗用藥品名稱 | 中文名稱: | ||||||||||||||||
英文名稱: | |||||||||||||||||
藥品注冊分類及劑型 | ¨中藥 ¨化學(xué)藥 ¨新生物制品 ¨放射性藥 ¨進口藥 ¨其它 注冊分類: 藥物劑型: | ||||||||||||||||
臨床研究分類 | ¨Ⅰ期 ¨Ⅱ期 ¨Ⅲ期 ¨Ⅳ期 ¨生物等效性試驗 ¨其它 | 臨床試驗適應(yīng)癥: | |||||||||||||||
受試 者基 本情 況 | 姓名拼音縮寫
| 性別: 男□ 女□ | 出生日期: | 身高(cm): | 體重(Kg): | ||||||||||||
合并疾病及治療:¨有 ¨無 1. 疾病:__________ 治療藥物:__________ 用法用量:_______________ 2. 疾病:__________ 治療藥物:__________ 用法用量:_______________ | |||||||||||||||||
SAE的醫(yī)學(xué)術(shù)語(診斷) |
| ||||||||||||||||
SAE情況 | □導(dǎo)致住院 □延長住院時間 □傷殘 □功能障礙 □導(dǎo)致先天畸形 □危及生命 □死亡 年 月 日 □其它 | ||||||||||||||||
SAE發(fā)生時間: 年 月 日 | 研究者獲知SAE時間: 年 月 日 | ||||||||||||||||
SAE反應(yīng)嚴(yán)重程度 | ¨輕度 ¨中度 ¨重度 | ||||||||||||||||
對試驗用藥采取的措施 | ¨ 繼續(xù)用藥 ¨減小劑量 ¨藥物暫停后又恢復(fù) ¨停用藥物 | ||||||||||||||||
SAE轉(zhuǎn)歸 | ¨癥狀消失(后遺癥 □有 □無) ¨癥狀持續(xù) ¨死亡(死亡時間: 年 月 日) | ||||||||||||||||
SAE與試驗藥物的關(guān)系 | ¨肯定有關(guān) ¨很可能有關(guān) ¨可能有關(guān) ¨可能無關(guān) ¨無關(guān) |
SAE報道情況 | 國內(nèi):¨有 ¨無 ¨不詳國外:¨有 □無 □不詳 | |||
SAE發(fā)生及處理的詳細情況: 備注: 首次報告應(yīng)包含但不限于以下信息: 1.患者入組編號,入組時間和入組臨床試驗名稱(編號)患者診斷和既往重要病史或合并疾病 2.入組后已完成的療效和發(fā)生SAE前的末次用藥時間 3.發(fā)生SAE前的相關(guān)癥狀,體征,程度分級、進行相關(guān)檢查和治療的情況 4.確認為SAE后的詳細救治過程,幫助證實SAE嚴(yán)重性的檢查結(jié)果等 5.研究者判斷該SAE與試驗用藥或方法的相關(guān)性 6.其他 隨訪/總結(jié)報告應(yīng)包含但不限于以下信息: 1.患者入組編號、入組時間和入組臨床試驗名稱(編號)患者診斷 2.自首次報告后,該SAE發(fā)生的轉(zhuǎn)歸,治療及相關(guān)檢查情況 3.再次評價該SAE與試驗用藥或方法相關(guān)性 4.明確是否恢復(fù)試驗治療或退出試驗 5.其他 | ||||
報告人簽名 |
| 報告日期 |
|
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊